 |
 |
 |
 |
 |







|
 |
 |
Kawasaki JS 750 SXi Pro


 | |  Kawasaki JS 750 SXi Pro
|

| Bemerkungen |
|---|
Das ultimative Sportgerät für den, der die Herausforderung sucht. Mit diesem Hammer können Sie Ihre Grenzen austesten. Der Kawasaki JS 750 SXi Pro katapultiert Sie so schnell vorwärts, daß man sich schon gut festhalten muss, wenn man draufbleiben möchte.
Seine hervorragende Wendigkeit und sein geringes Gewicht erlauben den höchsten Fahrspaß.
Fahren Sie die wildesten Figuren und schiessen Sie über die Wellen mit unglaublicher Kraft. Testen Sie es, Sie werden überzeugt sein!!
|
|
| Technische Daten |
|---|
- Motor: 2 Zylinder 2-Takt Motor
- Hubraum: 743 ccm
- Leistung: 55,2 Kw / 75 PS
- Plätze: 1 Stehplatz
- Trockengewicht: 155 kg
- Tankinhalt: 15 l, davon 2,3 l Reserve
|
|
| Verfügbarkeit Saison 2006 |
| April |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
| Mai |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
| Juni |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
| Juli |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| | | | | | |
|
|
| August |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
| September |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
| Oktober |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| | | | | | |
|
| | = | Verfügbar |
| | = | Vermietet |
| |
 |
|
|
| Preise |
| Saison | Tagespreis in € | Wochenpreis in € | Kaution in € |
| Nebensaison (alles ausser Juli und August) | 50,- | 300,- | 2000,- |
| Hochsaison (Juli und August) | 70,- | 380,- | 2000,- |
| |
|
 Extras

Bitte beachten Sie auch unsere Extras.

|
 |
|